| Lieu d'origine: | Province du Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yuntong |
| Certification: | CE , SGS |
| Numéro de modèle: | YT-B-616 |
| Quantité de commande min: | 10 m² |
| Détails d'emballage: | Empaquetage disponible d'oxyde de câble métallique de maille noire de zoo : feuille de plastique, ti |
| Délai de livraison: | Environ 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 300sqm/week |
| Matériel: | Acier inoxydable034 316 | Diamètre du câble: | 1.2 à 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Construction de filets de corde: | 1x7,7x7, 7X19 | Traitement de surface: | Oxyde noir |
| Style tissage: | Maille en corde virée et tissée | Nom du produit: | Anti virole uv de X-tendance de maille de zoo et maille noire tissée de Rrope d'oxyde |
| L'ouverture de la grille du zoo: | De 20 mm à 200 mm ou plus | ||
| Mettre en évidence: | grillage de câble,fabrication de maille de câble |
||
Le filet de câbles en acier inoxydable flexible est le produit phare caractéristique de Yuntong Metal Wire Mesh Company, qui fabrique le produit depuis 2007.Notre équipement développé indépendamment et nos techniques spécialisées assurent des produits de haute qualité et un service fiable dans le monde entier.
Les spécifications de mailles standard comprennent des diamètres de câbles de 1 mm à 4 mm et des tailles de mailles de 20 mm à 160 mm. Nous offrons également des spécifications personnalisées avec différents diamètres de câbles et tailles de mailles.
| Numéros des articles | Épaisseur du fil | Taille de l'œil de la maille (W x H) | Pause normale |
|---|---|---|---|
| Je suis désolée. | Je suis désolée. | Des kilos. | |
| Le numéro de série YT-321 | Un huitième.2 | 4.75 x 4.75 120 x 120 Je suis désolé. | 1600 |
| Le nombre d'hectares | Un huitième.2 | 4 fois 4 102 fois 102 | 1600 |
| Le numéro de série YT-3228 | Un huitième.2 | 3.55 x 3.55 | 1600 |
| Le numéro de série YT-3268 | Un huitième.2 | 3 x 3 -- 76 x 76 | 1600 |
| Le nombre de points de contrôle | Un huitième.2 | 2 fois 2 51 fois 51 | 1600 |
| Le nombre de points de contrôle | 3/32 - 2. Je vous en prie.4 | 4 fois 4 102 fois 102 | 920 |
| Le numéro de série YT-2462 | 3/32 - 2. Je vous en prie.4 | 3.55 x 3.55 | 920 |
| Le numéro de série YT-2404 | 3/32 - 2. Je vous en prie.4 | 3 x 3 -- 76 x 76 | 920 |
| Le numéro de série YT-2486 | 3/32 - 2. Je vous en prie.4 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 920 |
| Le numéro de série YT-2425 | 3/32 - 2. Je vous en prie.4 | 2 fois 2 51 fois 51 | 920 |
| Le numéro de série YT-1601 | 5/64 2. Je suis désolé.0 | 3 x 3 -- 76 x 76 | 676 |
| Le numéro de série | 5/64 2. Je suis désolé.0 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 676 |
| Le numéro de série | 5/64 2. Je suis désolé.0 | 2 fois 2 51 fois 51 | 676 |
| Le numéro de série | 5/64 2. Je suis désolé.0 | Un demi-million fois un demi-million. | 676 |
| Le numéro de série | 1/16 Une.6 | 3 x 3 -- 76 x 76 | 480 |
| Le numéro de série YT-1225 | 1/16 Une.6 | 2 fois 2 51 fois 51 | 480 |
| Le nombre de points de contrôle | 1/16 Une.6 | Un demi-million fois un demi-million. | 480 |
| Le numéro de série YT-1226 | 1/16 Une.6 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 480 |
| Le numéro de série | 1/16 Une.6 | 1 x 1 25.4 x 254 | 480 |
| Le numéro de série YT-1226 | 3/64 Un.2 | Un demi-million fois un demi-million. | 270 |
| Le numéro de série YT-1287 | 3/64 Un.2 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 270 |
| Le nombre de points de contrôle | 3/64 Un.2 | Un par un. 25,4 par 25.4 | 270 |
| Le numéro de série YT-1229 | 3/64 Un.2 | 4/5 x 4/5 20x20 Je suis désolé. | 270 |
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Votre satisfaction est notre objectif principal.
Merci de votre intérêt pour nos produits.