| Lieu d'origine: | Hebei |
|---|---|
| Nom de marque: | Yuntong |
| Certification: | CE , SGS |
| Numéro de modèle: | YT--F-2550 |
| Quantité de commande min: | 10 m² |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300sqm/week |
| Matériel: | Acier inoxydable 304, 316, 316L | Câble métallique: | 2de 0,5 mm à 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Corde: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientation du maillage: | Horizontal, vertical |
| Forme du maillage: | Rhombus, diamant | Application: | clôture grillagée de sécurité |
| Angle de maille: | 60 degrés | Style de maille: | Ferraillé |
| Taille de la feuille: | Personnalisé en largeur et en longueur | ||
| Mettre en évidence: | maille architecturale d'acier inoxydable,revêtement de façade de grillage en métal |
||
Réseau de filetage de câble en acier inoxydable à protection flexible tissé à la main
| Diamètre du fil de fer | |||||||
| Les filets de câbles en acier inoxydable à ferraille flexible HeslyCable sont fabriqués à partir de câbles en acier inoxydable.Extrêmement souple, résistant à la corrosion.AISI 316, AISI 304 sont disponibles | |||||||
| La structure | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 3.0 mm | 40,0 mm |
|
|
| La structure | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| TP à fil unique (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Taille d' ouverture (OW x OH) | |||||||
| La largeur de mesh, OW, se réfère à la distance entre le centre d'une ferrule et la ferrule suivante le long du câble, la géométrie du filet est optimisée,lorsque le diamant obtenu peut être divisé en deux triangles équilatéraux avec des angles de 60 °. | |||||||
| Taille d'ouverture | Diamètre de la corde | Structure de la maille | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | ||
| 20 x 35 | Le CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | Le CD1025 | Le CD1525 | |||||
| 35 x 61 | Le CD1035 | Le CD1535 | |||||
| 40 x 69 | Le CD1040 | Le CD1540 | Le CD2040 | ||||
| 50 x 87 | Le CD1050 | Le CD1550 | CD2050 | Le CD3050 | |||
| 60 x 104 | Le CD1060 | Le CD1560 | Le CD2060 | Le CD3060 | Le CD4060 | ||
| 70 x 121 | Le CD1070 | Le CD1570 | Le CD2070 | Le CD3070 | Le CD4070 | ||
| 80 x 139 | Le CD1080 | Le CD1580 | Le CD2080 | Le CD3080 | Le CD4080 | DécorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | Le CD15100 | Le CD20100 | CD30100 | Le CD40100 | OW: largeur d'ouverture | |
| 120 x 242 | CD10120 | Le CD15120 | Le CD20120 | Le CD30120 | Le CD40120 | OH: hauteur d'ouverture | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes concernées | Le CD40160 | OG: Guage d' ouverture | |
| 180 x 312 | Le CD10180 | Le CD15180 | Le nombre de personnes concernées | Le CD30180 | Le CD40180 | α: 60° standard (angle 30° à 90°) | |
| 200 x 346 | Le CD10200 | Le CD15200 | Le nombre de personnes concernées | Le CD30200 | Le CD40200 | ||
|
L' ouverture de la maille: |
|
|
Orientation des mailles et finition
|
![]()
|
|
![]()