| Lieu d'origine: | Hebei |
|---|---|
| Nom de marque: | Yuntong |
| Certification: | CE , SGS |
| Numéro de modèle: | YT--F-1550 |
| Quantité de commande min: | 10 m² |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300sqm/week |
| Matériau: | Acier inoxydable 304, 316, 316L | Wire Rope: | 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Constructions de corde: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientation de maille: | Horizontal, vertical |
| forme de maille: | Losange, diamant | Application: | clôture de filet de sécurité |
| Angle de maille: | 60 degrés | Style de maille: | Bagué |
| taille de feuille: | Adapté aux besoins du client dans la largeur et la longueur | ||
| Mettre en évidence: | fabrication de sécurité de balustrade,maille de corde en métal |
||
Filet flexible de câble métallique d'acier inoxydable de style d'olive utilisé pour des balustrades
| Diamètre de câble métallique | |||||||
| La fabrication baguée flexible de maille de câble d'acier inoxydable de HeslyCable est faite à partir des câbles métalliques d'acier inoxydable. . AISI disponible extrêmement flexible, de haute résistance, anticorrosion 316, AISI 304 | |||||||
| Structure | 1,2 millimètres | 1,5 millimètres | 2,0 millimètres | 3.0mm | 4,0 millimètres |
|
|
| Structure | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| SOLIDES TOTAUX simples de fil (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Taille d'ouverture (AÏE X OH) | |||||||
| La largeur de maille, AÏE, se rapporte à la distance du milieu d'une olive à la prochaine olive le long du câble, la géométrie nette est optimisée, quand le diamant en résultant peut être divisé en deux triangles équilaterales avec 60 coins de °. | |||||||
| Taille d'ouverture | Diamètre de corde |
Structure de maille Angle optimum : 60° |
|||||
| AÏE X OH | 1,2 millimètres | 1,5 millimètres | 2,0 millimètres | 3,0 millimètres | 4,0 millimètres | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ![]() |
|||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | AÏE : Largeur d'ouverture | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | L'OH : Taille d'ouverture | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : Mesure s'ouvrante | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : norme 60° (angle : 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Ouverture de maille : |
|
|
Orientation de maille et fini
|
|
|
FAQ :
1, Q : Pouvez-vous offrir l'aperçu gratuit ?
A : Oui, mais habituellement la nécessité de client payer le fret
2, Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Oui, nous avons été en fournissant les produits professionnels dans le domaine de barrière pendant 13 années.
3, Q : Quelles informations est-ce que je devrais fournir, si je veux une plus basse citation ?
A : Les spécifications de la maille.
4, Q : Est-ce que je peux adapter les produits aux besoins du client ?
A : Oui, tant que fournissez les caractéristiques, les dessins, peuvent seulement faire ce que vous voulez des produits.
![]()
![]()