| Lieu d'origine: | Hebei |
|---|---|
| Nom de marque: | Yuntong |
| Certification: | CE , SGS |
| Numéro de modèle: | YT--F-1550 |
| Quantité de commande min: | 10 m² |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300sqm/week |
| Matériel: | Acier inoxydable 304, 316, 316L | Câble métallique: | 1.5 mm, 1.6 mm, 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Corde: | 7 x 7, 7 x 19 | Orientation du maillage: | Horizontal, vertical |
| Forme du maillage: | Rhombus, diamant | Application: | clôture grillagée de sécurité |
| Angle de maille: | 60 degrés | Style de maille: | Ferraillé |
| Taille de la feuille: | Personnalisé en largeur et en longueur | ||
| Mettre en évidence: | fabrication de sécurité de balustrade,maille de corde en métal |
||
Grille flexible en câble d'acier inoxydable serti pour garde-corps
| Diamètre du câble | |||||||
| Le treillis métallique en câble d'acier inoxydable serti HeslyCable est fabriqué à partir de câbles d'acier inoxydable.Extrêmement flexible, haute résistance, résistant à la corrosion.Disponible en AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Structure | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Structure | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Résistance du fil unique (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Taille de l'ouverture (LO X LH) | |||||||
| La largeur de maille, LO, fait référence à la distance entre le centre d'une cosse et le centre de la cosse suivante le long du câble. La géométrie du treillis est optimisée lorsque le losange résultant peut être divisé en deux triangles équilatéraux avec des angles de 60°. | |||||||
| Taille de l'ouverture | Diamètre du câble |
Structure de la maille Angle optimal: 60° |
|||||
| LO X LH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | LO : Largeur d'ouverture | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | LH : Hauteur d'ouverture | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | LG : Jauge d'ouverture | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° standard (Angle : 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Ouverture de maille : |
|
|
Acier inoxydable 316 "qualité marine"
|
|
|
2,Q : Êtes-vous un fabricant ?
R : Oui, nous fournissons des produits professionnels dans le domaine des clôtures depuis 13 ans.
3,Q : Quelles informations dois-je fournir si je souhaite un devis le plus bas ?
A : La spécification de la maille.
4,Q : Puis-je personnaliser les produits ?
R : Oui, tant que vous fournissez les spécifications et les dessins, nous pouvons fabriquer les produits que vous souhaitez.
![]()
![]()