| Résistance à la corrosion: | Excellent | Diamètre du fil: | 1.2 mm à 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| Installation: | facile | Flexibilité: | Bien |
| Couleur: | Argent | Traitement de surface: | polissage |
| Matériel: | Acier inoxydable | Durabilité: | Haut |
| Mettre en évidence: | réseau de câbles à ferrule de balcon,Maillage de câbles à ferrule anti-corrosive,anti maille d'olive d'acier inoxydable de rouille |
||
Le type de cosse du treillis de corde diamanté flexible en acier inoxydable pour la construction de bâtiments est un treillis en losange, possède d'excellentes performances flexibles, est pratiquement indestructible, a une résistance aux impacts et à la rupture la plus élevée, résiste le plus à la pluie, à la neige, aux ouragans. Comme le matériau est en acier inoxydable pratiquement indestructible, il peut contenir en toute sécurité toute espèce terrestre, aérienne, intérieure ou extérieure. Et l'ouverture du tissage, nous pouvons la personnaliser à l'infini pour répondre aux spécifications exactes de vos expositions. Peu importe la taille, la petite taille ou la ruse de vos spécimens, nous assurons leur sécurité complète.
Paramètres techniques :
Matériau : SUS 304 SUS 316
Diamètre du fil : 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,2 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 10 mm etc.
Ouverture du maillage : 25*25 mm 30*30 mm 35*35 mm 40*40 mm 50*50 mm 60*60 mm 80*80 mm 100*100 mm 150*150 mm 200 mm*200 mm 300*300 mm ou personnalisé etc.
Hauteur : générale 0,5-30 mètres
Longueur : générale 0,5-30 mètres
![]()
|
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd Treillis métallique flexible en acier inoxydable (type cosse) |
||||||
| Ouverture du maillage | Diamètre du fil | |||||
| OW X OH (mm) | Pouce | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
| 3/64" | 1/16" | 5/64" | 1/8" | 0,157" | ||
| 20 x 35 | 4/5×1,39 | YT1220 | ||||
| 25,4 x 44 | 1×1,73 | YT1225 | YT1525 | |||
| 35 x 61 | 1,37×24 | YT1235 | YT1535 | YT2035 | ||
| 38 x 65,8 | 1-1/2×2,6 | YT1235 | YT1538 | YT2038 | YT3038 | |
| 51 x 88,3 | 2×3,46 | YT1251 | YT1551 | YT2051 | YT3051 | YT4051 |
| 60 x 105 | 2,4×4,16 | YT1260 | YT1560 | YT2060 | YT3060 | YT4060 |
| 76 x 131,6 | 3×5,2 | YT1276 | YT1576 | YT2076 | YT3076 | YT4076 |
| 90 x 156 | 3,5×6,15 | YT1290 | YT1576 | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
| 102 x 176,7 | 4×6,9 | YT20100 | YT15100 | YT20100 | YT30100 | YT40100 |
| 120 x 210 | 4,75×8,23 | YT12120 | YT15120 | YT20120 | YT30120 | YT40120 |
| 160 x 280 | 6,3 x 11 | YT12160 | YT15160 | YT20160 | YT30160 | YT40160 |
| 180 x 315 | 7,08 x 12,4 | YT12180 | YT15180 | YT20180 | YT30180 | YT40180 |
| 200 x 350 | 7,87 x 13,78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
| 250 x 450 | 9,84 x 17,7 | YT12250 | YT15250 | YT20250 | YT30250 | YT40250 |
| 300 x 525 | 11,8 x 20,67 | YT12300 | YT15300 | YT20300 | YT30300 | YT40300 |
Applications :
Emballage : carton en papier, caisse en bois
Livraison : par FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, par avion, porte à porte ou par mer.
![]()