Matériel: | SS 304 et SS 316 | Diamètre du fil: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Ouverture de maille: | 100x100mm | Mesure: | personnalisé |
Application du projet: | protecteur, prévention d'automne | caractéristique: | Anti acide et alcali de non-rouillement anti-corrosifs |
Mettre en évidence: | SS316 Réseaux de prévention des chutes pour les appareils de plaisance,SS316 filetage en acier inoxydable,Retention secondaire en acier inoxydable |
SS316 Réseaux de prévention des chutes pour la rétention secondaire
Ferrules en acier inoxydableh, la qualité de l'acier inoxydable comprend le type304, le type304L, le type316, le type316L.
Les structures de l'entrepriseMaillage de câbles en acier inoxydableont deux types: 7 x 7 et 7 x 19. Le diamètre standard du câble en acier inoxydable comprend 1/8 ", 3/32", 1/12", 1/16 "et 3/64", la taille d'ouverture de maille standard comprend.1" x 1", 1-1/2" x1-1/2", 2"x2",3 "x3" et 4 "x4"
Maillage de câbles en acier inoxydable flexible (type de ferrule) | ||||||
Numéros des articles | Diamètre du câble | Taille de l'ouverture de la maille (W × H) |
Pause normale | |||
pouces | mm | pouces | mm | Je vous en prie. | ||
Le nombre de points de contrôle | 1/8 | 3.2 | 4.75x8. Je suis désolé.23 | 120 fois 207.8 | 1,600 | ![]() |
Le numéro de série de l'appareil | 1/8 | 3.2 | Quatre fois six.9 | 102 fois 176.7 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 1/8 | 3.2 | 3.5x6. Je vous en prie.15 | 90×156 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 1/8 | 3.2 | 3 fois 5.2 | 76 fois 131.6 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 1/8 | 3.2 | Deux fois trois.46 | 51 fois 88.3 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/32 | 2.4 | Quatre fois six.9 | 102 fois 176.7 | 920 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/32 | 2.4 | 3.55x6. Je suis désolé.15 | 90×156 | 920 | ![]() |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 3/32 | 2.4 | 3 fois 5.2 | 76 fois 131.6 | 920 | ![]() |
Le numéro de série | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 | ![]() |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 3/32 | 2.4 | Deux fois trois.46 | 51 fois 88.3 | 920 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 5/64 | 2.0 | 3 fois 5.2 | 76 fois 131.6 | 676 | ![]() |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 5/64 | 2.0 | Deux fois trois.46 | 51 fois 88.3 | 676 | ![]() |
Le numéro de série | 5/64 | 2.0 | Un demi-million par deux.6 | 38 fois 65.8 | 676 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 1.2 fois 2.08 | 76 fois 131.6 | 480 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | Deux fois trois.46 | 51 fois 88.3 | 480 | ![]() |
Le nombre d'heures de travail | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | Un demi-million par deux.6 | 38 fois 65.8 | 480 | ![]() |
Le nombre de points de contact est le suivant: | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 1.2 fois 2.08 | 30 × 52 | 480 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | Un sur un.73 | 25.4 × 44 | 480 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/64 | 1.2 | Un demi-million par deux.6 | 38 fois 65.8 | 270 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/64 | 1.2 | 1.2 fois 2.08 | 30 × 52 | 270 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/64 | 1.2 | Un sur un.73 | 25.4 × 44 | 270 | ![]() |
Le nombre de points de contrôle | 3/64 | 1.2 | 4/5 fois 1.39 | 20x34. Je vous en prie.6 | 270 | ![]() |
(1) Type de maille:1.Tissé 2.
2) les structures de câbles:7 x 7, 7 x 19
2. Forme:Il y a des formes irrégulières, un triangle parallélogramme trapézoïde, etc.
Les filets de câbles souples en acier inoxydable adoptent un type ferrule qui est robuste et illimité en largeur et en longueur;
Cette ouverture de filet de câble en acier inoxydable en forme de rhombus ou de diamant avec un angle de filet de 60 degrés;
Emballage et livraison:
Livraison: par FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, par voie aérienne, porte à porte ou par mer.
4. Application:Il est largement utilisé dans les domaines suivants: maillage d'enclos pour animaux, cages pour animaux, filets pour oiseaux, agriculture, résidentiel, sport, sécurité des escaliers et des chutes, etc.