Matériel: | Maille de câble métallique d'acier inoxydable | Structure du câble: | 7x7 |
---|---|---|---|
Diamètre du câble: | 20,0 mm | Couleur: | argenté |
Taille d'ouverture de maille: | 60x104 mm | Traitement de surface: | Polissés |
La structure: | Faisceau de câbles | Longueur: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | Réseau de câbles de balustrade de protection,Maillage de câbles de protection sur garde-corps,maille de câble métallique d'acier inoxydable de balustrade |
1Une bonne vue, transparente: pas de sensation d'esclavage, donner aux animaux un environnement de vie libre, et donner aux visiteurs une bonne vue. |
2Flexibilité: la surface de maille lisse peut entrer en contact étroit avec la fourrure et la plume des animaux sans les endommager et garantit par ailleurs une résistance à la traction suffisante. |
3Ses caractéristiques résistantes à la rouille et à la corrosion et sans entretien ainsi que sa durée de vie ultra-longue peuvent fournir un site magnifique et réduire les coûts d'exploitation du zoo.L'investissement ponctuel offre une utilisation permanente, ses bénéfices globaux dépassent largement les autres produits concurrents.. |
4. Poids léger; flexible; anti-fatigue; grande résistance à la traction; structure simple; respectueux de l'environnement; non toxique et recyclable; facile à transporter et à installer;pas de déformation après une longue durée de service. |
Matériau: SUS 304 SUS 316
Diamètre du fil: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 10 mm etc.
L'ouverture de la maille: 25*25mm 30*30mm 35*35mm 40*40mm 50*50mm 60*60mm 80*80mm 100*100mm 150*150mm 200mm*200mm 300*300mm ou personnalisée, etc.
Hauteur: généralement 0,5-30m
Longueur: généralement 0,5 à 30 m
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd est une société basée à Anping. Maillage de câbles en acier inoxydable flexible (type de ferrule) | ||||||
L'ouverture de la maille | Diamètre du fil | |||||
OW x OH (mm) | Dans. | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm |
3/64 " | 1/16 " | 5/64 " | 1/8" | 0.157 " | ||
20 x 35 | 4/5 fois 1.39 | Le numéro de série YT1220 | ||||
25.4 x 44 | Un sur un.73 | Le numéro de série YT1225 | Le numéro de série | |||
35 x 61 | 1.37×24 | Le numéro de série YT1235 | Le numéro de série YT1535 | Le numéro de série | ||
38 fois 65.8 | Un demi-million par deux.6 | Le numéro de série YT1235 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | |
51 fois 88.3 | Deux fois trois.46 | Le numéro de série YT1251 | Le numéro de série YT1551 | Le numéro de série | Le numéro de série YT3051 | Le numéro de série YT4051 |
60 x 105 | 2.4x4.16 | Le numéro de série YT1260 | Le numéro de série YT1560 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série YT4060 |
76 fois 131.6 | 3 fois 5.2 | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série YT1576 | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série YT3076 | Le numéro de série |
90 x 156 | 3.5x6. Je vous en prie.15 | Le numéro de série YT1290 | Le numéro de série YT1576 | Le numéro de série | Le numéro de série YT3090 | Le numéro de série YT4090 |
102 fois 176.7 | Quatre fois six.9 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Le numéro de série | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
120 x 210 | 4.75x8. Je suis désolé.23 | Le numéro de la banque | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
160 x 280 | 6.3 x 11 | Le numéro de série YT12160 | Le numéro de série YT15160 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série |
180 x 315 | 7.08 par 12.4 | Le numéro de série | Le numéro de série YT15180 | Le numéro de série est le suivant: | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
200 x 350 | 7.87 x 13. Je suis désolé.78 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la somme suivante: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le numéro de série | Le numéro de série |
250 x 450 | 9.84 par 17.7 | Le numéro de série | Le numéro de série YT15250 | Le nombre de points de référence | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
300 x 525 | 11.8 x 20. Je vous en prie.67 | Le numéro de série YT12300 | Le numéro de série YT15300 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
Il est largement utilisé dans les domaines suivants: clôture, clôture de jardin, grille d'aviary, filet d'oiseaux, enclos d'animaux, grille de zoo,agriculture, clôture résidentielle, garde-corps d'escalier, remplissage de balustrade,filet d'escalade pour plantes de surface architecturale, etc.
Emballage: carton en papier, boîtier en bois
Livraison: par FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, par voie aérienne, porte à porte ou par mer.