| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUNTONG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | YT-F2080 |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | USD 5-25/m2 |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000m2/week |
| Matériel: | Sus 304 SU 316 | Diamètre du fil: | 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| taille de trou: | 25 * 25 mm-300 * 300 mm | Nom: | barrière de circulation clôture treillis métallique architectural |
| Longueur: | Personnalisé | Caractéristiques: | Anti-corrosion anti-acide et alcali |
| Application: | Protection et prévention des chutes | Style tissage: | Tissage nature, ferruleux, noué / ferrule, tissé ou ferruleux |
| Mettre en évidence: | Grillage architectural de clôture de barrière de trafic,grillage architectural de forme d'ouverture de losange,maille de câble métallique d'acier inoxydable de losange |
||
Réseau de câbles en acier inoxydable pour les escaliers de pont
1Spécification:
Le maillage de câbles souples en acier inoxydable adopte un type de ferrule qui est robuste et illimité en largeur et en longueur;
Cette ouverture de filet de câble en acier inoxydable en forme de rhombus ou de diamant avec un angle de filet de 60 degrés;
En règle générale, la taille de l'œil de filet pour le filet de câble de balustrade est de 25 mm de large par 150 mm de hauteur avec un diamètre de câble de 1,5 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 6,0 mm;
Le filet de câbles en acier inoxydable est fabriqué sur mesure, en largeur et en longueur, pour s' adapter à vos balustrades et escaliers.
|
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd est une société basée à Anping. Maillage de câbles en acier inoxydable flexible (type de ferrule) |
||||||
| L'ouverture de la maille | Diamètre du fil | |||||
| OW x OH (mm) | Dans. | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm |
| 3/64 " | 1/16 " | 5/64 " | 1/8" | 0.157 " | ||
| 20 x 35 | 4/5 fois 1.39 | Le numéro de série YT1220 | ||||
| 25.4 x 44 | Un sur un.73 | Le numéro de série YT1225 | Le numéro de série | |||
| 35 x 61 | 1.37×24 | Le numéro de série YT1235 | Le numéro de série YT1535 | Le numéro de série | ||
| 38 fois 65.8 | Un demi-million par deux.6 | Le numéro de série YT1235 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | |
| 51 fois 88.3 | Deux fois trois.46 | Le numéro de série YT1251 | Le numéro de série YT1551 | Le numéro de série | Le numéro de série YT3051 | Le numéro de série YT4051 |
| 60 x 105 | 2.4x4.16 | Le numéro de série YT1260 | Le numéro de série YT1560 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série YT4060 |
| 76 fois 131.6 | 3 fois 5.2 | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série YT1576 | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série YT3076 | Le numéro de série |
| 90 x 156 | 3.5x6. Je vous en prie.15 | Le numéro de série YT1290 | Le numéro de série YT1576 | Le numéro de série | Le numéro de série YT3090 | Le numéro de série YT4090 |
| 102 fois 176.7 | Quatre fois six.9 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Le numéro de série | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
| 120 x 210 | 4.75x8. Je suis désolé.23 | Le numéro de la banque | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
| 160 x 280 | 6.3 x 11 | Le numéro de série YT12160 | Le numéro de série YT15160 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série |
| 180 x 315 | 7.08 par 12.4 | Le numéro de série | Le numéro de série YT15180 | Le numéro de série est le suivant: | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
| 200 x 350 | 7.87 x 13. Je suis désolé.78 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la somme suivante: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Le numéro de série | Le numéro de série |
| 250 x 450 | 9.84 par 17.7 | Le numéro de série | Le numéro de série YT15250 | Le nombre de points de référence | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
| 300 x 525 | 11.8 x 20. Je vous en prie.67 | Le numéro de série YT12300 | Le numéro de série YT15300 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
![]()
![]()
La maille rhombe du câble en acier inoxydable flexible a une excellente performance flexible, pratiquement indestructible, résistant aux chocs et à la rupture, résistant à la pluie,neige et ouragan.
Parce que le matériau est pratiquement indestructible en acier inoxydable, il peut contenir en toute sécurité n'importe quelle espèce sur terre, dans l'air intérieur ou extérieur.Nous pouvons infiniment personnaliser pour répondre à vos expositions spécifications exactesPeu importe la taille, la taille ou la ruse de vos spécimens, nous leur assurons une sécurité totale.
![]()
2L' avantage:
1Le filet est attaché au câble.
2. La taille des mailles et le diamètre peuvent être modifiés
3Il peut être fabriqué sur commande et soumis à des essais statiques. Il convient particulièrement aux façades.
4. haute résistance, forte ténacité, courbure et pliage à angle libre, facile à transporter et
Le montant de l'indemnité
5Anti-corrosif, résistant à la rouille, utilisable à plusieurs reprises.
6Résistant à la mastication par les rongeurs et autres ravageurs (résistance à la traction d'environ 100-110.000 PSI)
7Ce produit peut supporter la neige et la tempête.
8. sans matière toxique, sécurité, protection de l'environnement.
![]()
3.Applications:Il est largement utilisé dans les domaines suivants: maillage d'enclos pour animaux, cages pour animaux, filets pour oiseaux, agriculture, résidentiel, sport, sécurité des escaliers et des chutes, etc.
![]()
4Emballage et livraison:
Emballage: carton en papier, boîtier en bois
Livraison: par FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, par voie aérienne, porte à porte ou par mer.
![]()
![]()