| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | YUNTONG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | YT-F2070 |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 20-50 USD |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000m2/week |
| Matériel: | Sus 304 SU 316 | Diamètre du fil: | 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| taille de trou: | 25 * 25 mm-300 * 300 mm | Hauteur: | Personnalisé |
| Longueur: | Personnalisé | Caractéristiques: | Anti-corrosion anti-acide et alcali |
| Application: | Protection et prévention des chutes | Style tissage: | Tissage nature, ferruleux, noué / ferrule, tissé ou ferruleux |
| Mettre en évidence: | maille flexible de câble d'acier inoxydable du sus 304,maille flexible de câble d'acier inoxydable d'olive,maille de corde d'olive d'acier inoxydable de 70x70mm |
||
Grille en acier inoxydable de type cosse SUS 304 316 pour garde-corps d'escalier avec fil de 2,0 mm et maille de 70*70 mm
1. Spécification :
Maille à cosse en acier inoxydableh, la qualité de l'acier inoxydable comprend les types 304, 304L, 316, 316L.
Les structures dutreillis câblé en acier inoxydable sont de deux types : 7 x 7 et 7 x 19. Le diamètre standard du câble en acier inoxydable comprend 1/8", 3/32", 1/12", 1/16" et 3/64", la taille standard de l'ouverture de maille comprend .1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3" et 4"x4"
Hauteur : général 0,5-30 mètres
Longueur : général 0,5-30 mètre
| Maille câblée flexible en acier inoxydable (type cosse) | ||||||
| N° d'article | Diamètre du câble | Taille de l'ouverture de maille (L×H) |
Rupture normale | |||
| pouce | mm | pouce | mm | livres. | ||
| YT-3212F | 1/8 | 3,2 | 4,75×8,23 | 120×207,8 | 1 600 | |
| YT-3210F | 1/8 | 3,2 | 4×6,9 | 102×176,7 | 1 600 | |
| YT-3211F | 1/8 | 3,2 | 3,5×6,15 | 90×156 | 1 600 | |
| YT-3212F | 1/8 | 3,2 | 3×5,2 | 76×131,6 | 1 600 | |
| YT-3213F | 1/8 | 3,2 | 2×3,46 | 51×88,3 | 1 600 | |
| YT-3214F | 3/32 | 2,4 | 4×6,9 | 102×176,7 | 920 | |
| YT-3215F | 3/32 | 2,4 | 3,55×6,15 | 90×156 | 920 | |
| YT-3216F | 3/32 | 2,4 | 3×5,2 | 76×131,6 | 920 | |
| YT-3217F | 3/32 | 2,4 | 2,4×4,16 | 60×104 | 920 | |
| YT-3218F | 3/32 | 2,4 | 2×3,46 | 51×88,3 | 920 | |
| YT-3219F | 5/64 | 2,0 | 3×5,2 | 76×131,6 | 676 | |
| YT-3220F | 5/64 | 2,0 | 2,4×4,16 | 60×104 | 676 | |
| YT-3221F | 5/64 | 2,0 | 2×3,46 | 51×88,3 | 676 | |
| YT-3222F | 5/64 | 2,0 | 1-1/2×2,6 | 38×65,8 | 676 | |
| YT-3223F | 1/16 | 1,6 | 1,2×2,08 | 76×131,6 | 480 | |
| YT-3224F | 1/16 | 1,6 | 2×3,46 | 51×88,3 | 480 | |
| YT-3225F | 1/16 | 1,6 | 1-1/2×2,6 | 38×65,8 | 480 | |
| YT-3226F | 1/16 | 1,6 | 1,2×2,08 | 30×52 | 480 | |
| YT-3227F | 1/16 | 1,6 | 1×1,73 | 25,4×44 | 480 | |
| YT-3228F | 3/64 | 1,2 | 1-1/2×2,6 | 38×65,8 | 270 | |
| YT-3229F | 3/64 | 1,2 | 1,2×2,08 | 30×52 | 270 | |
| YT-3230F | 3/64 | 1,2 | 1×1,73 | 25,4×44 | 270 | |
| YT-3231F | 3/64 | 1,2 | 4/5×1,39 | 20×34,6 | 270 | |
![]()
2. Structures et type de câble
![]()
![]()
3. Avantage :
1. Le filet est clipsé au câble,
2. La taille de maille et le diamètre peuvent être modifiés
3. Il peut être fabriqué sur commande client et testé statiquement – particulièrement adapté aux façades
4. Haute résistance, grande ténacité, courbure et pliage à angle libre, facile pour le transport et
l'installation.
5. Anti-corrosif, résiste à la rouille, peut être réutilisé.
6. Résiste aux morsures des rongeurs et autres nuisibles (résistance à la traction d'environ 100-110 000 PSI)
7. Ce produit peut supporter très fortement la neige abondante et le grand vent.
8. Sans matière toxique, sécurité, protection de l'environnement.
![]()
![]()
4.Application : Il est largement utilisé dans : maillage d'enclos pour animaux, cages pour animaux, filets pour oiseaux, agriculture, résidentiel, sports, sécurité des escaliers et des chutes, etc.
![]()
![]()