Diamètre du fil: | 1.5 mm | Ouverture de maille: | 25*25mm |
---|---|---|---|
Mesure: | personnalisé | Matériel: | SS 304 et SS 316 |
caractéristique: | Anti acide et alcali de non-rouillement anti-corrosifs | Application du projet: | protecteur, prévention d'automne |
Mettre en évidence: | Réseau de sécurité de câble pour projecteurs de grue,316 Réseau de sécurité pour câbles en acier inoxydable,Réseau de sécurité de câble empêchant la chute |
316 filet de sécurité pour câbles en acier inoxydable
La maille tissée en fil d'acier inoxydable,en particulier,est généralement utilisée dans les cages d'animaux ou d'oiseaux,qui est également appelée maille de zoo.La maille a une forte résistance à la traction et une grande flexibilité,transparence élevée et large portéeLe maillage de câble SS flexible présente des avantages irremplaçables par rapport à d'autres produits en maillage dans de nombreux aspects tels que la faisabilité, la sécurité, les propriétés esthétiques et la durabilité, etc.
Maillage de câbles en acier inoxydable flexible (type intertissé) | ||||||
Numéros des articles | Diamètre du câble | Taille de l'ouverture de la maille (W × H) |
Pause normale | |||
pouces | mm | pouces | mm | Je vous en prie. | ![]() |
|
Le nombre d'étoiles | 1/8 | 3.2 | 4.75x4. Je vous en prie.75 | 120 × 120 | 1,600 | ![]() |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102 × 102 | 1,600 | ![]() |
Le nombre d'hectares est le suivant: | 1/8 | 3.2 | 3.55x3.55 | 90 × 90 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1/8 | 3.2 | 3x3 | 76 × 76 | 1,600 | ![]() |
Le nombre de fois où le produit est utilisé | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51 × 51 | 1,600 | ![]() |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102 × 102 | 920 | ![]() |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/32 | 2.4 | 3.55x3.55 | 90 × 90 | 920 | ![]() |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 3/32 | 2.4 | 3x3 | 76 × 76 | 920 | ![]() |
Le numéro de série | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 920 | ![]() |
Le nombre de fois où le produit est utilisé | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51 × 51 | 920 | ![]() |
Le nombre d'heures d'attente | 5/64 | 2.0 | 3x3 | 76 × 76 | 676 | ![]() |
Le nombre d'étoiles | 5/64 | 2.0 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 676 | ![]() |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5/64 | 2.0 | 2 | 51 × 51 | 676 | ![]() |
Le nombre d'heures d'essai | 5/64 | 2.0 | 1 à 2 x 1 à 2 | 38 × 38 | 676 | ![]() |
Le numéro de série est le suivant: | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 3x3 | 76 × 76 | 480 | ![]() |
Le nombre d'émissions de CO2 | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 2x2 | 51 × 51 | 480 | ![]() |
Le numéro de série | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 1 à 2 x 1 à 2 | 38 × 38 | 480 | ![]() |
Le numéro de série | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 1.2x1.2 | 30 x 30 | 480 | ![]() |
Le numéro de série | Les chrétiens, 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4 x 25.4 | 480 | ![]() |
Le nombre d'émissions de CO2 | 3/64 | 1.2 | 1 à 2 x 1 à 2 | 38 × 38 | 270 | ![]() |
Le nombre d'heures de travail | 3/64 | 1.2 | 1.2x1.2 | 30 x 30 | 270 | ![]() |
Le numéro de série | 3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4 x 25.4 | 270 | ![]() |
Le nombre d'heures de travail | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20 x 20 | 270 | ![]() |
(1) Type de maille:1.Tissé 2.
2) les structures de câbles:7 x 7, 7 x 19
Maillage tissé de câbles en acier inoxydableLe câble de trame est une sorte de tissu simple, chaque corde de fil de guirlande se croise alternativement au-dessus et au-dessous de chaque corde de fil de trame.
2. Emballage et livraison:
Livraison: par FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, par voie aérienne, porte à porte ou par mer.
3. Application:Il est largement utilisé dans les domaines suivants: maillage d'enclos pour animaux, cages pour animaux, filets pour oiseaux, agriculture, résidentiel, sport, sécurité des escaliers et des chutes, etc.